WR2500 Hand Pallet Truck
Retail prices from (reductions may apply) £144.00 Excluding VAT & delivery
In Stock - usually dispatched same day
CE Marked
EC Duty Paid
Available in 8 sizes, this premium pallet truck has a 3 position trigger, full bushing in key areas and offers a maximum load capacity of 2500kg. It's also fitted with a pressure relief valve as standard, in case of overloading.
For many years of useful service, the WR2500 incorporates longlife tandem nylon or polyurethane entry / exit rollers (with its steer wheels made of the same hardwearing material) and for ease of maintenance, greasing points are provided.
Can be fitted with a Progressive Brake or a Dead Man Brake (at an extra charge) - please ask us for more information.
Full 12 months parts & labour warranty included.
- CE Marked
- EC Duty Paid
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 800 mm |
| Width Over Forks | 450 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Single) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 900 mm |
| Width Over Forks | 450 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Single) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 900 mm |
| Width Over Forks | 450 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1000 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1000 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1150 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1150 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1220 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1220 mm |
| Width Over Forks | 685 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1000 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1000 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1150 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1150 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1220 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 1220 mm |
| Width Over Forks | 540 mm |
| Steer Wheels | Polyurethane |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 800 mm |
| Width Over Forks | 450 mm |
| Steer Wheels | Nylon |
| Rollers | Nylon (Tandem) |
| Operation | Manual |
|---|---|
| Capacity | 2500 kg |
| Fork Length | 800 mm |
| Width Over Forks | 450 mm |
| Steer Wheels | Rubber |
| Rollers | Polyurethane (Tandem) |
| Model Number | Price (excl. VAT & delivery) | |
|---|---|---|
| WR25800450SPP Model details |
||
| WR25900450TNN Model details |
||
| WR25900450TPP Model details |
||
| WR25L100TNN Model details |
||
| WR25L100TPP Model details |
||
| WR25L115TNN Model details |
||
| WR25L115TPP Model details |
||
| WR25L122TNN Model details |
||
| WR25L122TPP Model details |
||
| WR25S100TNN Model details |
||
| WR25S100TPP Model details |
||
| WR25S115TNN Model details |
||
| WR25S115TPP Model details |
||
| WR25S122TNN Model details |
||
| WR25S122TPP Model details |
||
| WR25VS80TNN Model details |
||
| WR25VS80TPR Model details |
CALL 0808 178 3508
- Pallet Trucks
- High Lift Pallet Trucks
- Stackers
- Powered Stackers
- Lift Tables
- Load Movers
- Skates
- Drum Handlers
- Fork Attachments
- Platform Trucks
- Sack Trucks
- Spare Parts Enquiry
New this month
Eco Mono Propelled Powered Stacker 1000kg 1600mm
Model No.: CME1016
£3,769.00 (retail price)
Best seller
Eco WR2000 Hand Pallet Truck 2000kg 1000 x 520mm Single Nylon
Model No.: WR20S100SNN
£140.00 (retail price)